# | Nombre | Precio / 24h | 24h | 7d | Volumen 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3,06 $ 2,86% | 2,86% | 11,30% | 57.181.662 | 1.646.978.569 | ||
101 | ImmutableX imx | 0,5031 $ 7,58% | 7,58% | 10,41% | 26.668.249 | 975.831.147 | |
121 | FLOKI floki | 0,00007359 $ 0,67% | 0,67% | 4,32% | 494.658.367 | 710.596.956 | |
126 | Fetch.ai fet | 0,2606 $ 9,44% | 9,44% | 23,40% | 136.726.747 | 678.312.460 | |
143 | Theta Network theta | 0,5454 $ 3,99% | 3,99% | 0,44% | 18.251.416 | 545.242.199 | |
155 | The Sandbox sand | 0,2067 $ 3,95% | 3,95% | 4,58% | 31.354.681 | 505.579.056 | |
156 | GALA gala | 0,01092 $ 5,63% | 5,63% | 5,36% | 67.251.604 | 505.213.863 | |
157 | 15,14 $ 4,84% | 4,84% | 7,34% | 48.665.878 | 501.968.893 | ||
171 | Decentraland mana | 0,2298 $ 5,35% | 5,35% | 12,11% | 29.953.044 | 440.804.778 | |
173 | Flow flow | 0,2691 $ 3,98% | 3,98% | 6,03% | 5.771.362 | 434.741.721 | |
192 | ApeCoin ape | 0,3920 $ 5,65% | 5,65% | 3,84% | 61.085.693 | 356.382.036 | |
207 | Chiliz chz | 0,03221 $ 3,58% | 3,58% | 5,97% | 22.249.639 | 323.637.380 | |
237 | Ronin ron | 0,3716 $ 4,56% | 4,56% | 5,18% | 4.862.706 | 257.558.660 | |
239 | Axie Infinity axs | 1,55 $ 4,91% | 4,91% | 7,74% | 26.322.519 | 257.438.967 | |
247 | SuperVerse super | 0,3897 $ 4,74% | 4,74% | 9,26% | 8.681.273 | 244.641.451 | |
345 | Blur blur | 0,05167 $ 4,72% | 4,72% | 6,74% | 10.586.327 | 132.568.227 | |
355 | Metaplex mplx | 0,2209 $ 2,53% | 2,53% | 11,47% | 5.148.332 | 129.549.558 | |
389 | Illuvium ilv | 10,97 $ 5,84% | 5,84% | 7,35% | 7.157.873 | 103.938.195 | |
399 | 0,01244 $ 11,78% | 11,78% | 22,51% | 6.227.772 | 100.165.168 | ||
405 | XYO Network xyo | 0,006944 $ 8,33% | 8,33% | 14,26% | 12.034.088 | 96.794.413 | |
427 | 0,1377 $ 7,15% | 7,15% | 1,15% | 24.592.235 | 86.226.074 | ||
432 | Wilder World wild | 0,2152 $ 2,70% | 2,70% | 1,77% | 1.445.068 | 84.860.139 | |
435 | STEPN gmt | 0,02723 $ 4,22% | 4,22% | 5,75% | 15.837.155 | 84.713.920 | |
438 | Enjin Coin enj | 0,04426 $ 6,15% | 6,15% | 9,11% | 6.775.226 | 83.849.014 | |
491 | Galxe gal | 0,5286 $ 2,88% | 2,88% | 1,48% | 1.355 | 67.534.101 | |
502 | SWFTCOIN swftc | 0,006501 $ 3,08% | 3,08% | 6,57% | 836.898 | 65.017.585 | |
522 | Chromia chr | 0,07293 $ 5,63% | 5,63% | 5,43% | 17.552.720 | 61.896.207 | |
555 | Audius audio | 0,04101 $ 6,71% | 6,71% | 7,22% | 5.333.316 | 56.020.826 | |
609 | ChainGPT cgpt | 0,05540 $ 5,14% | 5,14% | 5,90% | 6.578.641 | 47.965.835 | |
616 | SPACE ID id | 0,1092 $ 4,07% | 4,07% | 6,49% | 8.808.530 | 47.010.792 | |
621 | WAX waxp | 0,01317 $ 4,23% | 4,23% | 6,81% | 1.743.287 | 46.155.764 | |
622 | ECOMI omi | 0,0001701 $ 4,77% | 4,77% | 23,49% | 3.581.358 | 46.118.916 | |
626 | BLOCKv vee | 0,01250 $ 2,10% | 2,10% | 2,84% | 35.110 | 45.746.944 | |
629 | Magic magic | 0,1437 $ 3,95% | 3,95% | 0,18% | 13.920.583 | 45.503.910 | |
644 | 0,001196 $ 6,63% | 6,63% | 12,93% | 3.529.795 | 43.145.721 | ||
706 | Gods Unchained gods | 0,09351 $ 3,74% | 3,74% | 0,02% | 1.048.444 | 36.860.308 | |
720 | 0,003945 $ 2,72% | 2,72% | 6,50% | 1.504.152 | 35.973.184 | ||
721 | DEAPCOIN dep | 0,001305 $ 0,09% | 0,09% | 2,98% | 2.063.118 | 35.902.542 | |
732 | Dego Finance dego | 1,67 $ 7,05% | 7,05% | 79,45% | 24.504.209 | 35.089.778 | |
778 | Phoenix phb | 0,5258 $ 4,47% | 4,47% | 29,56% | 10.854.638 | 31.247.857 | |
785 | My Neighbor Alice alice | 0,3368 $ 11,48% | 11,48% | 25,11% | 28.431.336 | 30.999.672 | |
787 | Origin Protocol ogn | 0,04742 $ 5,38% | 5,38% | 3,53% | 3.402.930 | 30.857.126 | |
796 | SuperRare rare | 0,03674 $ 3,66% | 3,66% | 1,07% | 7.437.324 | 30.108.375 | |
856 | Radworks rad | 0,5103 $ 2,65% | 2,65% | 1,38% | 14.332.592 | 25.403.123 | |
876 | Mobox mbox | 0,04832 $ 6,04% | 6,04% | 6,86% | 4.807.045 | 24.168.678 | |
914 | LimeWire Token lmwr | 0,06006 $ 4,26% | 4,26% | 9,02% | 1.641.357 | 22.087.579 | |
930 | Alien Worlds tlm | 0,003521 $ 6,66% | 6,66% | 8,21% | 7.152.381 | 21.506.359 | |
1003 | The Doge NFT dog | 0,001356 $ 5,15% | 5,15% | 8,48% | 90.669 | 18.593.821 | |
1011 | Radio Caca raca | 0,00004446 $ 3,47% | 3,47% | 5,75% | 3.322.896 | 18.263.406 | |
1050 | Games for a Living gfal | 0,003106 $ 0,26% | 0,26% | 2,61% | 99.769 | 16.346.352 | |
1054 | Vulcan Forged pyr | 0,6793 $ 5,80% | 5,80% | 11,55% | 4.858.670 | 16.239.718 | |
1073 | Metacade mcade | 0,008867 $ 8,54% | 8,54% | 23,44% | 582.894 | 15.334.868 | |
1075 | Aavegotchi ghst | 0,2985 $ 6,27% | 6,27% | 4,87% | 2.147.222 | 15.279.960 | |
1081 | Altura alu | 0,01525 $ 10,29% | 10,29% | 18,39% | 3.039.118 | 15.096.460 | |
1153 | GamerCoin ghx | 0,01868 $ 3,84% | 3,84% | 4,29% | 133.567 | 13.123.554 | |
1158 | Myria myria | 0,0004584 $ 6,89% | 6,89% | 10,39% | 936.835 | 12.980.836 | |
1221 | Ultra uos | 0,02318 $ 3,14% | 3,14% | 16,85% | 1.154.904 | 11.127.536 | |
1228 | NFTX nftx | 26,30 $ 14,91% | 14,91% | 21,21% | 3.309 | 11.042.845 | |
1239 | Contentos cos | 0,002101 $ 5,22% | 5,22% | 6,57% | 927.358 | 10.862.021 | |
1268 | Artrade atr | 0,007885 $ 9,62% | 9,62% | 9,80% | 589.019 | 9.960.754 | |
1275 | Rarible rari | 0,5446 $ 7,61% | 7,61% | 17,15% | 619.372 | 9.875.575 | |
1285 | Opulous opul | 0,01955 $ 6,20% | 6,20% | 16,90% | 674.165 | 9.755.207 | |
1315 | LUKSO [OLD] lyxe | 0,5944 $ 21,44% | 21,44% | 11,73% | 198 | 9.251.818 | |
1350 | Boson Protocol boson | 0,06025 $ 3,04% | 3,04% | 13,10% | 1.769.939 | 8.717.934 | |
1389 | CateCoin cate | 0,0₆1400 $ 4,22% | 4,22% | 11,83% | 1.836.321 | 8.119.775 | |
1413 | Botto botto | 0,1576 $ 2,98% | 2,98% | 5,75% | 69.466 | 7.677.164 | |
1415 | KONDUX kndx | 0,01383 $ 5,32% | 5,32% | 13,84% | 7.241 | 7.577.629 | |
1427 | Aurory aury | 0,09648 $ 0,95% | 0,95% | 12,51% | 11.260 | 7.248.063 | |
1428 | Volt Inu volt | 0,0₆1200 $ 4,67% | 4,67% | 13,46% | 189.041 | 7.247.977 | |
1446 | PLAYA3ULL GAMES 3ull | 0,0004533 $ 5,04% | 5,04% | 8,09% | 593.108 | 7.055.098 | |
1451 | WAGMI Games wagmigames | 0,0₅3320 $ 5,95% | 5,95% | 11,23% | 191.039 | 6.975.668 | |
1476 | Muse DAO muse | 7,90 $ 0,25% | 0,25% | 0,13% | 41.031 | 6.549.787 | |
1504 | Feisty Doge NFT nfd | 0,0001096 $ 0,40% | 0,40% | 11,67% | 87 | 6.139.965 | |
1522 | Efinity efi | 0,06732 $ 13,89% | 13,89% | 17,87% | 10.063 | 5.943.596 | |
1573 | WHALE whale | 0,5436 $ 4,91% | 4,91% | 5,88% | 618 | 5.435.943 | |
1580 | League of Kingdoms loka | 0,1179 $ 4,22% | 4,22% | 5,36% | 111.113 | 5.374.216 | |
1586 | Atlas Navi navi | 0,03281 $ 1,21% | 1,21% | 11,12% | 348.155 | 5.306.178 | |
1607 | Ovr ovr | 0,1005 $ 3,07% | 3,07% | 7,01% | 319.538 | 5.147.373 | |
1689 | Reality Metaverse rltm | 0,006027 $ 8,16% | 8,16% | 39,11% | 109.732 | 4.435.654 | |
1717 | Sidus sidus | 0,0003819 $ 4,80% | 4,80% | 12,63% | 256.204 | 4.229.583 | |
1727 | 0,003632 $ 1,43% | 1,43% | 3,23% | 127.933 | 4.165.369 | ||
1734 | Tower tower | 0,001043 $ 2,53% | 2,53% | 5,45% | 952.207 | 4.138.200 | |
1768 | GAMEE gmee | 0,002874 $ 2,65% | 2,65% | 20,93% | 122.986 | 3.917.822 | |
1770 | Somnium Space CUBEs cube | 0,2621 $ 2,00% | 2,00% | 6,33% | 3.198 | 3.889.773 | |
1774 | DexKit kit | 0,3870 $ 2,64% | 2,64% | 3,21% | 526 | 3.869.550 | |
1794 | StarLink starl | 0,0₆3800 $ 6,29% | 6,29% | 7,67% | 32.496 | 3.751.192 | |
1804 | BakerySwap bake | 0,01271 $ 5,06% | 5,06% | 12,70% | 330.983 | 3.675.166 | |
1810 | BlockchainSpace guild | 0,007996 $ 13,39% | 13,39% | 10,67% | 113.109 | 3.642.252 | |
1829 | Step App fitfi | 0,0008540 $ 5,06% | 5,06% | 5,17% | 2.047.106 | 3.556.150 | |
1854 | 0,004200 $ 0,25% | 0,25% | 2,79% | 411 | 3.448.162 | ||
1871 | HELLO hello | 0,006312 $ 0,28% | 0,28% | 8,07% | 289.767 | 3.355.368 | |
1890 | Splintershards sps | 0,006625 $ 4,72% | 4,72% | 5,53% | 33.438 | 3.244.008 | |
1922 | Unisocks socks | 10.359,21 $ 10,01% | 10,01% | 26,69% | 103 | 3.097.329 | |
1929 | Moonsama sama | 0,004111 $ 4,75% | 4,75% | 12,01% | 72.033 | 3.064.835 | |
1980 | ShibaDoge shibdoge | 0$ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 397 | 2.810.601 | |
2064 | Phantasma soul | 0,01867 $ 0,18% | 0,18% | 4,03% | 226.621 | 2.466.087 | |
2086 | LTO Network lto | 0,005478 $ 25,71% | 25,71% | 4,04% | 555.754 | 2.398.870 | |
2092 | Paint Swap brush | 0,005808 $ 13,69% | 13,69% | 15,44% | 56.021 | 2.378.812 | |
2122 | Handshake hns | 0,003299 $ 5,27% | 5,27% | 1,08% | 9.837 | 2.277.404 | |
2137 | Stargaze stars | 0,0007972 $ 2,79% | 2,79% | 3,15% | 19.514 | 2.234.423 | |
2156 | Everdome dome | 0,00002363 $ 6,82% | 6,82% | 41,12% | 321.798 | 2.153.325 | |
2185 | PlayDapp pla | 0,003249 $ 6,80% | 6,80% | 7,53% | 150.331 | 2.063.106 | |
2226 | Banana banana | 0,2259 $ 6,34% | 6,34% | 10,23% | 107 | 1.920.464 | |
2251 | DeRace derc | 0,01598 $ 2,84% | 2,84% | 2,78% | 109.007 | 1.853.776 | |
2307 | MagicCraft mcrt | 0,0003356 $ 6,98% | 6,98% | 11,76% | 330.269 | 1.688.312 | |
2322 | Ethernity Chain ern | 0,06910 $ 5,76% | 5,76% | 10,90% | 337 | 1.661.176 | |
2373 | UFO Gaming ufo | 0,0₇6000 $ 4,79% | 4,79% | 13,62% | 44.953 | 1.535.081 | |
2415 | 0,01681 $ 4,77% | 4,77% | 9,89% | 2.697 | 1.428.029 | ||
2448 | NFT Worlds wrld | 0,002496 $ 0,00% | 0,00% | 14,22% | 9 | 1.370.332 |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!