# | Nombre | Precio / 24h | 24h | 7d | Volumen 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3,07 $ 3,15% | 3,15% | 10,50% | 58.080.861 | 1.654.310.018 | ||
101 | ImmutableX imx | 0,5046 $ 6,42% | 6,42% | 9,78% | 28.021.418 | 978.876.298 | |
121 | FLOKI floki | 0,00007434 $ 7,30% | 7,30% | 5,90% | 536.017.938 | 719.745.223 | |
126 | Fetch.ai fet | 0,2616 $ 10,40% | 10,40% | 22,52% | 140.655.662 | 681.953.577 | |
144 | Theta Network theta | 0,5441 $ 4,59% | 4,59% | 0,15% | 18.529.258 | 544.219.461 | |
154 | The Sandbox sand | 0,2078 $ 3,26% | 3,26% | 3,25% | 31.077.080 | 508.313.752 | |
156 | GALA gala | 0,01094 $ 5,06% | 5,06% | 4,34% | 66.776.217 | 506.254.945 | |
157 | 15,20 $ 4,34% | 4,34% | 6,35% | 50.712.259 | 504.857.008 | ||
170 | Decentraland mana | 0,2315 $ 5,17% | 5,17% | 10,60% | 30.009.074 | 444.872.548 | |
173 | Flow flow | 0,2700 $ 4,01% | 4,01% | 5,34% | 5.809.730 | 436.375.618 | |
192 | ApeCoin ape | 0,3956 $ 5,01% | 5,01% | 2,69% | 53.792.627 | 360.127.747 | |
208 | Chiliz chz | 0,03232 $ 3,68% | 3,68% | 4,75% | 22.391.110 | 324.980.197 | |
238 | Ronin ron | 0,3741 $ 4,09% | 4,09% | 4,07% | 4.813.875 | 259.599.080 | |
239 | Axie Infinity axs | 1,55 $ 4,91% | 4,91% | 6,63% | 27.026.658 | 259.072.510 | |
247 | SuperVerse super | 0,3920 $ 4,85% | 4,85% | 8,06% | 9.418.725 | 246.609.008 | |
345 | Blur blur | 0,05205 $ 3,84% | 3,84% | 5,86% | 10.724.664 | 133.541.166 | |
355 | Metaplex mplx | 0,2212 $ 1,55% | 1,55% | 11,61% | 5.329.480 | 129.723.888 | |
387 | Illuvium ilv | 11,07 $ 5,71% | 5,71% | 5,95% | 7.156.559 | 104.953.862 | |
400 | 0,01256 $ 10,58% | 10,58% | 21,87% | 6.584.645 | 101.229.120 | ||
405 | XYO Network xyo | 0,007062 $ 7,30% | 7,30% | 11,85% | 12.194.497 | 98.480.868 | |
427 | 0,1392 $ 6,22% | 6,22% | 0,04% | 26.105.511 | 87.166.320 | ||
433 | STEPN gmt | 0,02742 $ 3,74% | 3,74% | 4,14% | 16.592.055 | 85.336.259 | |
435 | Wilder World wild | 0,2158 $ 2,50% | 2,50% | 1,37% | 1.440.151 | 85.069.312 | |
438 | Enjin Coin enj | 0,04470 $ 5,91% | 5,91% | 7,41% | 6.844.189 | 84.636.514 | |
489 | Galxe gal | 0,5355 $ 4,61% | 4,61% | 1,02% | 1.583 | 68.418.634 | |
504 | SWFTCOIN swftc | 0,006515 $ 2,76% | 2,76% | 6,88% | 823.830 | 65.095.459 | |
511 | Chromia chr | 0,07489 $ 5,20% | 5,20% | 9,35% | 17.968.831 | 63.496.272 | |
553 | Audius audio | 0,04151 $ 5,47% | 5,47% | 6,24% | 5.212.870 | 56.766.943 | |
605 | ChainGPT cgpt | 0,05577 $ 4,65% | 4,65% | 5,08% | 6.493.023 | 48.383.130 | |
613 | SPACE ID id | 0,1101 $ 3,66% | 3,66% | 4,94% | 8.781.715 | 47.394.092 | |
616 | ECOMI omi | 0,0001747 $ 2,43% | 2,43% | 21,04% | 3.644.130 | 47.322.484 | |
621 | Magic magic | 0,1471 $ 1,69% | 1,69% | 1,27% | 15.229.343 | 46.551.425 | |
623 | WAX waxp | 0,01318 $ 4,23% | 4,23% | 6,09% | 1.646.343 | 46.175.972 | |
632 | BLOCKv vee | 0,01235 $ 0,90% | 0,90% | 1,18% | 34.246 | 45.037.876 | |
641 | 0,001207 $ 6,75% | 6,75% | 11,50% | 3.928.316 | 43.609.675 | ||
705 | Gods Unchained gods | 0,09458 $ 3,35% | 3,35% | 2,76% | 1.011.711 | 37.270.062 | |
710 | Dego Finance dego | 1,76 $ 8,64% | 8,64% | 85,31% | 16.842.699 | 36.862.910 | |
720 | 0,003950 $ 0,13% | 0,13% | 7,85% | 1.592.358 | 36.014.856 | ||
726 | DEAPCOIN dep | 0,001291 $ 2,31% | 2,31% | 4,25% | 2.121.802 | 35.525.773 | |
775 | Phoenix phb | 0,5307 $ 3,21% | 3,21% | 31,35% | 11.190.718 | 31.558.098 | |
781 | My Neighbor Alice alice | 0,3389 $ 11,56% | 11,56% | 30,47% | 30.274.313 | 31.164.218 | |
786 | Origin Protocol ogn | 0,04750 $ 5,69% | 5,69% | 3,01% | 3.364.193 | 30.894.859 | |
794 | SuperRare rare | 0,03695 $ 3,79% | 3,79% | 2,53% | 7.608.695 | 30.236.465 | |
852 | Radworks rad | 0,5196 $ 0,04% | 0,04% | 3,50% | 14.350.818 | 25.894.606 | |
876 | Mobox mbox | 0,04842 $ 6,50% | 6,50% | 6,72% | 5.056.089 | 24.213.999 | |
913 | LimeWire Token lmwr | 0,06001 $ 4,26% | 4,26% | 8,27% | 1.663.278 | 22.111.843 | |
924 | Alien Worlds tlm | 0,003553 $ 6,98% | 6,98% | 9,23% | 6.977.853 | 21.688.271 | |
995 | The Doge NFT dog | 0,001364 $ 4,85% | 4,85% | 8,52% | 91.291 | 18.704.014 | |
1007 | Radio Caca raca | 0,00004445 $ 3,75% | 3,75% | 5,67% | 3.433.050 | 18.289.185 | |
1051 | Vulcan Forged pyr | 0,6885 $ 6,04% | 6,04% | 9,40% | 4.967.382 | 16.432.919 | |
1053 | Games for a Living gfal | 0,003118 $ 1,05% | 1,05% | 2,42% | 100.458 | 16.382.295 | |
1073 | Metacade mcade | 0,008902 $ 8,60% | 8,60% | 23,30% | 594.870 | 15.399.914 | |
1074 | Aavegotchi ghst | 0,3003 $ 6,20% | 6,20% | 4,30% | 2.152.910 | 15.348.997 | |
1079 | Altura alu | 0,01544 $ 10,26% | 10,26% | 16,37% | 3.063.134 | 15.236.985 | |
1146 | GamerCoin ghx | 0,01889 $ 3,56% | 3,56% | 2,08% | 130.581 | 13.278.517 | |
1166 | Myria myria | 0,0004544 $ 8,60% | 8,60% | 12,42% | 898.069 | 12.837.903 | |
1223 | Ultra uos | 0,02324 $ 2,71% | 2,71% | 19,40% | 1.155.569 | 11.122.260 | |
1225 | NFTX nftx | 26,49 $ 14,82% | 14,82% | 20,14% | 3.333 | 11.114.393 | |
1237 | Contentos cos | 0,002110 $ 4,89% | 4,89% | 5,69% | 993.520 | 10.912.074 | |
1277 | Opulous opul | 0,01974 $ 5,51% | 5,51% | 16,19% | 666.134 | 9.875.505 | |
1282 | Artrade atr | 0,007809 $ 9,01% | 9,01% | 8,66% | 604.191 | 9.812.938 | |
1291 | Rarible rari | 0,5353 $ 9,40% | 9,40% | 19,59% | 598.868 | 9.700.033 | |
1305 | LUKSO [OLD] lyxe | 0,6045 $ 20,57% | 20,57% | 9,74% | 119 | 9.408.206 | |
1344 | Boson Protocol boson | 0,06057 $ 1,10% | 1,10% | 11,93% | 1.920.635 | 8.765.105 | |
1387 | CateCoin cate | 0,0₆1400 $ 4,35% | 4,35% | 14,57% | 1.841.721 | 8.118.093 | |
1407 | Botto botto | 0,1578 $ 2,68% | 2,68% | 5,15% | 69.894 | 7.690.940 | |
1409 | KONDUX kndx | 0,01392 $ 5,16% | 5,16% | 12,31% | 7.285 | 7.623.847 | |
1427 | Volt Inu volt | 0,0₆1200 $ 5,28% | 5,28% | 13,11% | 200.662 | 7.260.881 | |
1428 | Aurory aury | 0,09652 $ 1,00% | 1,00% | 12,47% | 11.191 | 7.251.585 | |
1450 | PLAYA3ULL GAMES 3ull | 0,0004517 $ 6,00% | 6,00% | 7,92% | 586.476 | 7.030.607 | |
1451 | WAGMI Games wagmigames | 0,0₅3330 $ 6,72% | 6,72% | 11,20% | 197.094 | 7.012.764 | |
1473 | Muse DAO muse | 7,92 $ 0,25% | 0,25% | 0,64% | 41.928 | 6.567.494 | |
1497 | Efinity efi | 0,07196 $ 3,93% | 3,93% | 12,37% | 13.290 | 6.252.565 | |
1504 | Feisty Doge NFT nfd | 0,0001104 $ 0,44% | 0,44% | 10,51% | 88 | 6.178.430 | |
1572 | WHALE whale | 0,5475 $ 4,89% | 4,89% | 4,60% | 622 | 5.474.569 | |
1586 | League of Kingdoms loka | 0,1178 $ 4,53% | 4,53% | 4,16% | 111.028 | 5.369.648 | |
1591 | Atlas Navi navi | 0,03271 $ 3,71% | 3,71% | 11,61% | 357.914 | 5.292.330 | |
1610 | Ovr ovr | 0,1008 $ 3,52% | 3,52% | 6,62% | 314.893 | 5.156.114 | |
1692 | Reality Metaverse rltm | 0,005946 $ 8,06% | 8,06% | 38,94% | 110.357 | 4.391.725 | |
1702 | Sidus sidus | 0,0003890 $ 3,03% | 3,03% | 10,43% | 261.674 | 4.306.960 | |
1743 | 0,003589 $ 3,11% | 3,11% | 4,33% | 125.153 | 4.112.867 | ||
1744 | Tower tower | 0,001036 $ 3,63% | 3,63% | 5,86% | 997.770 | 4.112.684 | |
1770 | Somnium Space CUBEs cube | 0,2620 $ 1,99% | 1,99% | 7,27% | 3.204 | 3.889.482 | |
1772 | GAMEE gmee | 0,002851 $ 3,88% | 3,88% | 21,52% | 121.754 | 3.887.811 | |
1774 | DexKit kit | 0,3890 $ 2,66% | 2,66% | 2,47% | 529 | 3.886.757 | |
1786 | StarLink starl | 0,0₆3800 $ 5,10% | 5,10% | 4,60% | 32.171 | 3.807.479 | |
1805 | BakerySwap bake | 0,01277 $ 6,04% | 6,04% | 11,76% | 337.596 | 3.686.472 | |
1811 | BlockchainSpace guild | 0,008049 $ 13,19% | 13,19% | 12,09% | 114.002 | 3.661.763 | |
1834 | Step App fitfi | 0,0008563 $ 3,76% | 3,76% | 5,16% | 2.083.470 | 3.572.844 | |
1853 | 0,004230 $ 0,53% | 0,53% | 2,29% | 414 | 3.471.233 | ||
1875 | HELLO hello | 0,006324 $ 0,46% | 0,46% | 7,82% | 262.446 | 3.359.361 | |
1893 | Splintershards sps | 0,006637 $ 4,44% | 4,44% | 5,13% | 34.113 | 3.246.153 | |
1925 | Unisocks socks | 10.359,21 $ 10,50% | 10,50% | 26,69% | 103 | 3.097.329 | |
1968 | ShibaDoge shibdoge | 0$ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 395 | 2.845.259 | |
2002 | Moonsama sama | 0,003646 $ 3,31% | 3,31% | 20,62% | 63.779 | 2.718.332 | |
2068 | Phantasma soul | 0,01870 $ 0,18% | 0,18% | 3,67% | 261.859 | 2.471.103 | |
2073 | LTO Network lto | 0,005604 $ 24,39% | 24,39% | 1,82% | 643.477 | 2.448.297 | |
2084 | Paint Swap brush | 0,005912 $ 12,60% | 12,60% | 14,20% | 51.990 | 2.414.050 | |
2139 | Stargaze stars | 0,0007981 $ 2,99% | 2,99% | 3,27% | 19.545 | 2.236.499 | |
2152 | Handshake hns | 0,003221 $ 0,47% | 0,47% | 1,31% | 9.801 | 2.180.833 | |
2159 | Everdome dome | 0,00002365 $ 7,80% | 7,80% | 40,76% | 321.471 | 2.156.129 | |
2189 | PlayDapp pla | 0,003249 $ 6,58% | 6,58% | 7,53% | 162.839 | 2.061.896 | |
2227 | Banana banana | 0,2269 $ 6,49% | 6,49% | 10,74% | 120 | 1.929.296 | |
2252 | DeRace derc | 0,01549 $ 1,29% | 1,29% | 0,40% | 38.372 | 1.856.001 | |
2295 | UFO Gaming ufo | 0,0₇7000 $ 3,72% | 3,72% | 2,46% | 50.828 | 1.733.145 | |
2306 | MagicCraft mcrt | 0,0003384 $ 7,02% | 7,02% | 11,03% | 365.971 | 1.708.810 | |
2323 | Ethernity Chain ern | 0,06947 $ 5,83% | 5,83% | 10,43% | 339 | 1.668.449 | |
2408 | 0,01710 $ 3,18% | 3,18% | 8,37% | 2.778 | 1.452.045 | ||
2452 | NFT Worlds wrld | 0,002496 $ 0,00% | 0,00% | 14,22% | 9 | 1.370.332 |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!