# | Nombre | Precio / 24h | 24h | 7d | Volumen 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3,53 $ 7,11% | 7,11% | 13,05% | 77.936.961 | 1.910.242.377 | ||
| 120 | Fetch.ai fet | 0,2424 $ 6,82% | 6,82% | 10,93% | 83.327.140 | 631.892.918 | |
| 153 | FLOKI floki | 0,00004632 $ 6,01% | 6,01% | 6,95% | 39.649.185 | 448.310.683 | |
| 155 | 11,57 $ 3,58% | 3,58% | 1,78% | 26.649.041 | 439.608.064 | ||
| 175 | The Sandbox sand | 0,1454 $ 4,65% | 4,65% | 9,26% | 23.533.249 | 379.862.519 | |
| 184 | Flow flow | 0,2242 $ 2,88% | 2,88% | 5,31% | 7.490.994 | 364.599.708 | |
| 190 | GALA gala | 0,007350 $ 4,77% | 4,77% | 7,23% | 36.040.863 | 343.744.076 | |
| 193 | Theta Network theta | 0,3375 $ 3,14% | 3,14% | 7,49% | 14.289.381 | 338.060.177 | |
| 203 | Chiliz chz | 0,03012 $ 1,34% | 1,34% | 0,60% | 34.274.360 | 306.118.801 | |
| 213 | Decentraland mana | 0,1522 $ 5,62% | 5,62% | 10,47% | 23.702.692 | 292.449.762 | |
| 232 | ImmutableX imx | 0,2946 $ 3,54% | 3,54% | 8,10% | 16.619.253 | 240.006.232 | |
| 251 | ApeCoin ape | 0,2312 $ 6,16% | 6,16% | 16,80% | 23.192.258 | 210.146.622 | |
| 280 | Axie Infinity axs | 1,06 $ 4,59% | 4,59% | 7,91% | 14.543.049 | 177.316.216 | |
| 295 | SuperVerse super | 0,2526 $ 2,54% | 2,54% | 3,17% | 22.771.768 | 160.948.892 | |
| 359 | Ronin ron | 0,1601 $ 6,45% | 6,45% | 11,04% | 2.737.252 | 115.223.852 | |
| 371 | 0,01342 $ 4,46% | 4,46% | 15,30% | 8.891.595 | 107.854.257 | ||
| 412 | Blur blur | 0,03559 $ 3,10% | 3,10% | 10,86% | 8.456.744 | 93.474.830 | |
| 495 | Illuvium ilv | 7,18 $ 3,88% | 3,88% | 8,54% | 5.304.388 | 68.104.453 | |
| 497 | XYO Network xyo | 0,004875 $ 3,05% | 3,05% | 5,16% | 9.442.078 | 67.907.921 | |
| 514 | AxyCoin axyc | 3,67 $ 1,66% | 1,66% | 65,32% | 246.997 | 64.430.186 | |
| 528 | Enjin Coin enj | 0,03170 $ 1,74% | 1,74% | 5,23% | 3.486.367 | 60.446.088 | |
| 534 | ECOMI omi | 0,0002175 $ 2,48% | 2,48% | 11,26% | 2.647.650 | 58.840.720 | |
| 564 | STEPN gmt | 0,01722 $ 1,09% | 1,09% | 8,28% | 14.588.071 | 53.438.716 | |
| 577 | SWFTCOIN swftc | 0,005090 $ 4,06% | 4,06% | 0,54% | 1.217.738 | 50.887.019 | |
| 579 | 0,07423 $ 4,91% | 4,91% | 16,18% | 10.534.894 | 50.497.547 | ||
| 621 | Audius audio | 0,03325 $ 2,66% | 2,66% | 2,77% | 4.287.973 | 45.821.889 | |
| 623 | Chromia chr | 0,05375 $ 1,08% | 1,08% | 6,40% | 3.515.838 | 45.578.883 | |
| 639 | Metaplex mplx | 0,08052 $ 7,11% | 7,11% | 14,65% | 1.529.272 | 44.522.003 | |
| 692 | WAX waxp | 0,008888 $ 2,47% | 2,47% | 8,83% | 1.793.129 | 39.961.562 | |
| 695 | Galxe gal | 0,3111 $ 3,36% | 3,36% | 0,76% | 11 | 39.743.435 | |
| 755 | BLOCKv vee | 0,009434 $ 3,13% | 3,13% | 1,95% | 192.151 | 34.346.528 | |
| 768 | SPACE ID id | 0,07709 $ 2,48% | 2,48% | 5,16% | 4.838.450 | 33.154.425 | |
| 785 | ChainGPT cgpt | 0,03693 $ 2,45% | 2,45% | 5,58% | 3.766.941 | 31.913.720 | |
| 789 | 0,0008763 $ 3,05% | 3,05% | 5,46% | 2.004.510 | 31.693.269 | ||
| 793 | DEAPCOIN dep | 0,001146 $ 0,43% | 0,43% | 6,94% | 1.297.445 | 31.526.633 | |
| 794 | Magic magic | 0,09943 $ 3,64% | 3,64% | 7,43% | 16.374.895 | 31.480.150 | |
| 808 | 0,1823 $ 17,77% | 17,77% | 18,21% | 20.581.579 | 30.626.719 | ||
| 898 | Gods Unchained gods | 0,06466 $ 1,57% | 1,57% | 6,66% | 1.107.287 | 25.477.248 | |
| 938 | 0,002615 $ 0,85% | 0,85% | 9,30% | 226.324 | 23.840.469 | ||
| 943 | Origin Protocol ogn | 0,03639 $ 1,03% | 1,03% | 2,35% | 1.943.931 | 23.571.797 | |
| 950 | Wilder World wild | 0,05905 $ 0,22% | 0,22% | 9,91% | 358.295 | 23.272.045 | |
| 1005 | My Neighbor Alice alice | 0,2230 $ 7,10% | 7,10% | 7,51% | 10.201.379 | 20.534.691 | |
| 1020 | SuperRare rare | 0,02427 $ 3,51% | 3,51% | 5,36% | 4.168.829 | 19.888.752 | |
| 1039 | Phoenix phb | 0,3113 $ 2,80% | 2,80% | 7,32% | 2.238.472 | 18.833.663 | |
| 1066 | Mobox mbox | 0,03539 $ 2,73% | 2,73% | 8,43% | 3.472.631 | 17.710.114 | |
| 1142 | Radworks rad | 0,3124 $ 2,19% | 2,19% | 7,26% | 6.776.882 | 15.563.988 | |
| 1168 | LimeWire Token lmwr | 0,04026 $ 1,82% | 1,82% | 4,52% | 1.170.231 | 14.840.289 | |
| 1188 | Alien Worlds tlm | 0,002325 $ 3,25% | 3,25% | 8,61% | 3.238.713 | 14.292.415 | |
| 1220 | Vulcan Forged pyr | 0,5630 $ 4,59% | 4,59% | 8,85% | 4.859.704 | 13.455.925 | |
| 1238 | Eggle Energy eng | 0,02163 $ 3,87% | 3,87% | 1,49% | 6.531 | 13.013.281 | |
| 1254 | The Doge NFT dog | 0,0009282 $ 4,17% | 4,17% | 0,20% | 41.601 | 12.560.487 | |
| 1255 | Radio Caca raca | 0,00003027 $ 4,33% | 4,33% | 13,91% | 2.630.426 | 12.462.025 | |
| 1319 | Dego Finance dego | 0,5362 $ 2,60% | 2,60% | 11,85% | 2.426.365 | 11.259.936 | |
| 1328 | Arena-Z a2z | 0,001716 $ 0,29% | 0,29% | 46,12% | 9.250.809 | 11.087.178 | |
| 1355 | Aavegotchi ghst | 0,2061 $ 1,00% | 1,00% | 25,78% | 2.439.034 | 10.548.032 | |
| 1390 | Ark of Panda aop | 0,03671 $ 0,06% | 0,06% | 0,15% | 2.805.668 | 9.947.775 | |
| 1420 | LUKSO [OLD] lyxe | 0,6152 $ 4,42% | 4,42% | 0,09% | 275 | 9.582.002 | |
| 1426 | Games for a Living gfal | 0,001793 $ 1,28% | 1,28% | 13,09% | 66.528 | 9.418.138 | |
| 1432 | Altura alu | 0,009444 $ 7,57% | 7,57% | 12,02% | 1.700.299 | 9.350.368 | |
| 1494 | Metacade mcade | 0,004904 $ 1,89% | 1,89% | 12,79% | 514.042 | 8.526.162 | |
| 1523 | GamerCoin ghx | 0,01143 $ 2,63% | 2,63% | 5,83% | 125.512 | 8.030.545 | |
| 1575 | Contentos cos | 0,001412 $ 2,71% | 2,71% | 9,46% | 593.137 | 7.305.250 | |
| 1578 | NFTX nftx | 17,23 $ 1,15% | 1,15% | 1,83% | 95 | 7.234.689 | |
| 1611 | Rarible rari | 0,3802 $ 3,55% | 3,55% | 7,37% | 896.096 | 6.880.193 | |
| 1668 | Boson Protocol boson | 0,04378 $ 4,46% | 4,46% | 9,14% | 1.357.266 | 6.335.824 | |
| 1693 | Opulous opul | 0,01205 $ 4,10% | 4,10% | 17,14% | 718.382 | 6.036.562 | |
| 1697 | Aurory aury | 0,07969 $ 0,45% | 0,45% | 6,61% | 8.663 | 5.987.329 | |
| 1702 | CateCoin cate | 0,0₆1000 $ 1,44% | 1,44% | 15,02% | 912.743 | 5.909.117 | |
| 1744 | Botto botto | 0,1131 $ 0,80% | 0,80% | 0,54% | 62.018 | 5.517.672 | |
| 1792 | WAGMI Games wagmigames | 0,0₅2450 $ 2,00% | 2,00% | 0,81% | 215.615 | 5.130.424 | |
| 1794 | Ultra uos | 0,01055 $ 1,44% | 1,44% | 8,80% | 105.215 | 5.103.126 | |
| 1812 | VibeStrategy vibestr | 0,005490 $ 7,17% | 7,17% | 24,49% | 25.791 | 4.975.120 | |
| 1842 | Unisocks socks | 16.022,04 $ 1,48% | 1,48% | 2,59% | 31 | 4.790.476 | |
| 1854 | Volt Inu volt | 0,0₇8000 $ 6,75% | 6,75% | 10,27% | 232.663 | 4.732.526 | |
| 1933 | ChimpStrategy chmpstr | 0,004765 $ 3,10% | 3,10% | 23,62% | 11.502 | 4.260.291 | |
| 1995 | PLAYA3ULL GAMES 3ull | 0,0002526 $ 3,83% | 3,83% | 23,68% | 617.823 | 3.936.806 | |
| 2017 | Artrade atr | 0,003015 $ 3,49% | 3,49% | 10,32% | 594.476 | 3.805.658 | |
| 2038 | Myria myria | 0,0001318 $ 2,40% | 2,40% | 13,01% | 386.098 | 3.683.179 | |
| 2059 | KONDUX kndx | 0,006628 $ 1,64% | 1,64% | 8,82% | 3.101 | 3.633.173 | |
| 2080 | WHALE whale | 0,3551 $ 1,91% | 1,91% | 1,81% | 42 | 3.550.498 | |
| 2095 | Efinity efi | 0,03987 $ 1,92% | 1,92% | 18,19% | 676 | 3.468.564 | |
| 2105 | Tower tower | 0,0005744 $ 3,38% | 3,38% | 5,50% | 818.604 | 3.423.560 | |
| 2109 | BlockchainSpace guild | 0,007493 $ 3,21% | 3,21% | 1,52% | 21.224 | 3.401.249 | |
| 2162 | Ovr ovr | 0,06265 $ 3,59% | 3,59% | 0,37% | 338.380 | 3.212.070 | |
| 2170 | Splintershards sps | 0,006560 $ 0,48% | 0,48% | 0,95% | 16.992 | 3.200.203 | |
| 2174 | Atlas Navi navi | 0,01963 $ 8,45% | 8,45% | 9,59% | 267.834 | 3.173.592 | |
| 2184 | Raini $raini | 0,006469 $ 0,00% | 0,00% | 6,02% | 2 | 3.146.186 | |
| 2185 | DexKit kit | 0,3137 $ 0,29% | 0,29% | 4,53% | 75 | 3.136.718 | |
| 2225 | GAMEE gmee | 0,002199 $ 3,20% | 3,20% | 2,49% | 430.407 | 2.996.934 | |
| 2249 | 0,002529 $ 2,58% | 2,58% | 11,34% | 117.995 | 2.900.771 | ||
| 2281 | Feisty Doge NFT nfd | 0,00004977 $ 3,86% | 3,86% | 2,93% | 2.827 | 2.789.458 | |
| 2338 | StarLink starl | 0,0₆2600 $ 1,01% | 1,01% | 0,23% | 23.525 | 2.625.111 | |
| 2359 | UniLayer layer | 0,07122 $ 16,77% | 16,77% | 10,50% | 9 | 2.564.424 | |
| 2414 | Somnium Space CUBEs cube | 0,1603 $ 0,90% | 0,90% | 7,56% | 4.065 | 2.378.377 | |
| 2455 | Step App fitfi | 0,0005242 $ 0,61% | 0,61% | 2,25% | 1.854.401 | 2.271.334 | |
| 2485 | BakerySwap bake | 0,007539 $ 3,34% | 3,34% | 3,60% | 343.333 | 2.165.236 | |
| 2499 | Reality Metaverse rltm | 0,002965 $ 4,54% | 4,54% | 7,19% | 89.039 | 2.148.705 | |
| 2539 | NodeStrategy nodestr | 0,002078 $ 1,92% | 1,92% | 0,83% | 866 | 2.025.792 | |
| 2572 | ShibaDoge shibdoge | 0$ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 326 | 1.951.226 | |
| 2584 | Moonsama sama | 0,001926 $ 13,38% | 13,38% | 12,83% | 49.368 | 1.921.894 |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!