# | Nombre | Precio / 24h | 24h | 7d | Volumen 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether usdt | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 77.496.262.585 | 185.560.290.068 | |
| 40 | PayPal USD pyusd | 0,9996 $ 0,01% | 0,01% | 0,02% | 109.866.573 | 3.830.648.700 | |
| 46 | USD1 usd1 | 0,9989 $ 0,01% | 0,01% | 0,01% | 288.397.081 | 2.725.045.615 | |
| 48 | Currency One USD c1usd | 0,9965 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 195.578 | 2.530.971.510 | |
| 52 | Tether Gold xaut | 4.231,36 $ 1,01% | 1,01% | 1,52% | 272.347.072 | 2.199.425.542 | |
| 68 | PAX Gold paxg | 4.237,79 $ 0,75% | 0,75% | 1,48% | 98.890.617 | 1.436.375.226 | |
| 75 | BFUSD bfusd | 0,9994 $ 0,01% | 0,01% | 0,06% | 13.663.398 | 1.319.104.059 | |
| 103 | First Digital USD fdusd | 0,9977 $ 0,02% | 0,02% | 0,08% | 835.270.749 | 842.838.324 | |
| 143 | USDD usdd | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,01% | 5.448.899 | 503.394.741 | |
| 145 | TrueUSD tusd | 0,9980 $ 0,02% | 0,02% | 0,14% | 7.345.825 | 493.572.398 | |
| 157 | GHO gho | 0,9996 $ 0,00% | 0,00% | 0,03% | 6.337.082 | 429.398.820 | |
| 216 | Cap USD cusd | 1,00 $ 0,10% | 0,10% | 0,10% | 8.722 | 286.628.202 | |
| 218 | Frax frax | 0,9943 $ 0,05% | 0,05% | 0,03% | 583.381 | 281.697.595 | |
| 310 | GUSD gusd | 0,9994 $ 0,00% | 0,00% | 0,04% | 3.962.184 | 149.692.796 | |
| 312 | StandX DUSD dusd | 0,9999 $ 0,08% | 0,08% | 0,11% | 9.014.287 | 149.182.546 | |
| 319 | STASIS EURO eurs | 1,16 $ 0,00% | 0,00% | 0,87% | 51.734 | 143.709.445 | |
| 340 | DOLA dola | 0,9968 $ 0,06% | 0,06% | 0,02% | 787.880 | 127.323.880 | |
| 403 | CASH cash | 0,9997 $ 0,03% | 0,03% | 0,00% | 13.421.051 | 96.458.494 | |
| 424 | Gaib AI Dollar Alpha USDC aidausdc | 0,7816 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.325 | 89.711.964 | |
| 515 | USDX usdx | 0,5680 $ 2,83% | 2,83% | 4,59% | 6.201 | 63.369.738 | |
| 541 | Pax Dollar usdp | 0,9992 $ 0,04% | 0,04% | 0,08% | 4.334.395 | 57.514.812 | |
| 553 | 0,9966 $ 0,19% | 0,19% | 0,14% | 1.818 | 55.419.908 | ||
| 554 | BUSD busd | 0,9996 $ 0,30% | 0,30% | 0,01% | 4.475 | 55.004.635 | |
| 625 | Gemini Dollar gusd | 0,9997 $ 0,01% | 0,01% | 0,03% | 305.642 | 45.483.071 | |
| 628 | BOLD bold | 0,9993 $ 0,26% | 0,26% | 0,18% | 560.808 | 45.361.540 | |
| 668 | Aegis YUSD yusd | 1,00 $ 0,14% | 0,14% | 0,22% | 315 | 41.617.050 | |
| 670 | sUSD susd | 0,9733 $ 2,29% | 2,29% | 3,44% | 306.334 | 41.563.251 | |
| 685 | TerraClassicUSD ustc | 0,007263 $ 18,56% | 18,56% | 21,27% | 17.057.389 | 40.387.720 | |
| 698 | Noble Dollar (USDN) usdn | 0,9998 $ 0,01% | 0,01% | 0,00% | 200.864 | 39.303.005 | |
| 714 | Destablecoin HAY hay | 0,9992 $ 0,60% | 0,60% | 0,08% | 3.376.915 | 37.566.991 | |
| 726 | Liquity USD lusd | 1,00 $ 0,10% | 0,10% | 0,00% | 121.294 | 36.690.456 | |
| 742 | Celo Dollar cusd | 1,00 $ 0,03% | 0,03% | 0,01% | 1.807.918 | 35.555.978 | |
| 747 | Hylo USD hyusd | 1,00 $ 0,10% | 0,10% | 0,00% | 1.463.448 | 35.064.933 | |
| 852 | EURA eura | 1,16 $ 0,85% | 0,85% | 0,00% | 180.931 | 28.261.508 | |
| 888 | MetaMask USD musd | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,20% | 8.270.577 | 25.860.391 | |
| 936 | Metronome Synth USD msusd | 0,9936 $ 0,02% | 0,02% | 0,12% | 1.395.272 | 23.920.602 | |
| 1041 | AllUnity EUR eurau | 1,16 $ 0,85% | 0,85% | 0,00% | 1.773.383 | 18.781.733 | |
| 1059 | Staked YUSD syusd | 1,02 $ 0,20% | 0,20% | 0,20% | 7 | 17.936.772 | |
| 1204 | dForce USD usx | 0,8870 $ 0,46% | 0,46% | 2,87% | 4.103 | 13.707.093 | |
| 1213 | Alchemix USD alusd | 0,9911 $ 0,05% | 0,05% | 0,03% | 182.793 | 13.582.693 | |
| 1246 | XSGD xsgd | 0,7728 $ 0,11% | 0,11% | 0,22% | 704.148 | 12.762.899 | |
| 1290 | YUSD Stablecoin yusd | 0,9962 $ 0,01% | 0,01% | 0,06% | 20 | 11.792.911 | |
| 1366 | Anzens USDA usda | 1,03 $ 0,49% | 0,49% | 3,09% | 233.166 | 10.427.632 | |
| 1419 | Origin Dollar ousd | 0,9995 $ 0,05% | 0,05% | 0,39% | 193.915 | 9.588.599 | |
| 1601 | Celo Euro ceur | 1,16 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 251.743 | 7.022.717 | |
| 1655 | GYEN gyen | 0,005962 $ 7,23% | 7,23% | 0,52% | 1.081 | 6.439.410 | |
| 1730 | HUSD husd | 0,02988 $ 0,39% | 0,39% | 1,42% | 1 | 5.612.096 | |
| 1849 | Euro Tether eurt | 1,15 $ 0,00% | 0,00% | 0,88% | 338.102 | 4.774.780 | |
| 1981 | Djed djed | 0,9920 $ 5,70% | 5,70% | 5,34% | 58.984 | 3.986.166 | |
| 2097 | Hydrated Dollar hollar | 0,9999 $ 0,07% | 0,07% | 0,04% | 600.403 | 3.463.889 | |
| 2139 | Fei USD fei | 1,00 $ 0,55% | 0,55% | 0,48% | 16.609 | 3.301.201 | |
| 2159 | VNX EURO veur | 1,17 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 92.428 | 3.223.203 | |
| 2182 | Last USD usdxl | 0,9842 $ 0,29% | 0,29% | 0,05% | 102.324 | 3.149.466 | |
| 2205 | Decentralized Euro deuro | 1,16 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 377 | 3.055.283 | |
| 2227 | Good Game US Dollar ggusd | 0,9996 $ 0,02% | 0,02% | 0,03% | 17.337 | 2.983.823 | |
| 2256 | mStable USD musd | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,10% | 382 | 2.879.200 | |
| 2272 | Parallel par | 1,26 $ 0,79% | 0,79% | 2,44% | 457 | 2.816.670 | |
| 2384 | SuperReturn sSuperUSD ssuperusd | 1,05 $ 0,10% | 0,10% | 0,96% | 20.333 | 2.486.478 | |
| 2400 | Vai vai | 1,0000 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21.723 | 2.427.234 | |
| 2486 | BiLira tryb | 0,02615 $ 22,97% | 22,97% | 10,85% | 2 | 2.165.214 | |
| 2492 | Staked USD Coin susd | 1,01 $ 0,62% | 0,62% | 0,74% | 1.954 | 2.157.437 | |
| 2523 | ROME Stablecoin rome | 0,9915 $ 3,21% | 3,21% | 3,76% | 786 | 2.077.230 | |
| 2544 | Solomon USDv usdv | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.311 | 2.019.490 | |
| 2571 | MXNB mxnb | 0,05475 $ 0,37% | 0,37% | 0,56% | 81.775 | 1.953.670 | |
| 2609 | Main Street USD msusd | 0,9942 $ 0,30% | 0,30% | 0,05% | 5.070 | 1.883.885 | |
| 2620 | BYUSD byusd | 0,9983 $ 0,10% | 0,10% | 0,10% | 127 | 1.839.744 | |
| 2654 | Parallel USDp usdp | 0,9988 $ 0,05% | 0,05% | 0,03% | 74.276 | 1.776.296 | |
| 2798 | Silk silk | 1,34 $ 1,52% | 1,52% | 7,20% | 237.144 | 1.523.245 | |
| 2807 | VUSD vusd | 0,9988 $ 0,82% | 0,82% | 0,52% | 96.221 | 1.506.697 | |
| 2887 | CNH Tether cnht | 0,06800 $ 0,00% | 0,00% | 48,31% | 12 | 1.394.236 | |
| 3104 | Sperax USD usds | 0,9984 $ 0,12% | 0,12% | 0,03% | 123.562 | 1.135.151 | |
| 3623 | Klaytn Dai kdai | 0,09288 $ 3,12% | 3,12% | 2,59% | 331 | 850.640 | |
| 3981 | Monerium GBP emoney gbpe | 0$ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!