# | Nombre | Precio / 24h | 24h | 7d | Volumen 24h | Cap. de mercado | Últimos 7 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tether usdt | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,10% | 103.616.766.535 | 182.029.637.954 | |
52 | PayPal USD pyusd | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99.270.375 | 2.740.655.235 | |
59 | Tether Gold xaut | 4.288,39 $ 0,82% | 0,82% | 3,52% | 411.102.652 | 2.246.572.094 | |
78 | PAX Gold paxg | 4.303,23 $ 1,31% | 1,31% | 3,89% | 434.636.881 | 1.419.742.174 | |
99 | First Digital USD fdusd | 0,9974 $ 0,06% | 0,06% | 0,10% | 5.864.862.980 | 1.010.205.854 | |
162 | TrueUSD tusd | 0,9984 $ 0,18% | 0,18% | 0,16% | 16.022.154 | 493.806.212 | |
166 | USDD usdd | 1,00 $ 0,10% | 0,10% | 0,10% | 4.940.299 | 470.335.286 | |
181 | GHO gho | 0,9995 $ 0,02% | 0,02% | 0,04% | 21.759.066 | 405.584.915 | |
220 | Frax frax | 0,9959 $ 0,09% | 0,09% | 0,17% | 4.902.315 | 295.077.236 | |
333 | STASIS EURO eurs | 1,15 $ 0,86% | 0,86% | 0,00% | 37.846 | 142.707.100 | |
372 | DOLA dola | 0,9965 $ 0,03% | 0,03% | 0,13% | 2.539.541 | 114.693.702 | |
463 | USDX usdx | 0,6948 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 814 | 77.521.377 | |
514 | Pax Dollar usdp | 0,9994 $ 0,06% | 0,06% | 0,05% | 4.751.016 | 63.225.182 | |
557 | 0,9994 $ 0,36% | 0,36% | 1,56% | 1.956 | 55.417.808 | ||
561 | BUSD busd | 0,9953 $ 0,13% | 0,13% | 4,30% | 107.618 | 54.770.556 | |
596 | Gemini Dollar gusd | 0,9997 $ 0,01% | 0,01% | 0,09% | 290.298 | 49.249.081 | |
633 | TerraClassicUSD ustc | 0,008035 $ 4,42% | 4,42% | 0,33% | 4.610.596 | 44.889.584 | |
644 | sUSD susd | 0,9959 $ 0,51% | 0,51% | 0,01% | 873.258 | 43.383.549 | |
694 | Liquity USD lusd | 1,00 $ 0,10% | 0,10% | 0,10% | 74.863 | 38.037.319 | |
702 | Destablecoin HAY hay | 1,00 $ 0,00% | 0,00% | 0,10% | 78.061 | 37.616.661 | |
725 | Celo Dollar cusd | 0,9999 $ 0,02% | 0,02% | 0,01% | 1.843.880 | 35.549.893 | |
975 | EURA eura | 1,17 $ 0,00% | 0,00% | 1,74% | 84.470 | 19.441.610 | |
1040 | XSGD xsgd | 0,7725 $ 0,04% | 0,04% | 0,45% | 698.062 | 16.957.747 | |
1088 | dForce USD usx | 0,9694 $ 0,35% | 0,35% | 0,66% | 23.277 | 14.980.716 | |
1133 | Alchemix USD alusd | 0,9907 $ 0,30% | 0,30% | 0,17% | 152.243 | 13.605.109 | |
1193 | YUSD Stablecoin yusd | 0,9954 $ 0,09% | 0,09% | 0,01% | 19 | 11.787.510 | |
1236 | BiLira tryb | 0,02379 $ 0,11% | 0,11% | 11,12% | 7.216 | 10.952.309 | |
1297 | Origin Dollar ousd | 1,00 $ 0,32% | 0,32% | 0,37% | 120.809 | 9.562.687 | |
1437 | GYEN gyen | 0,006567 $ 8,88% | 8,88% | 8,76% | 15.863 | 7.161.958 | |
1449 | Celo Euro ceur | 1,17 $ 0,00% | 0,00% | 0,86% | 334.189 | 7.039.542 | |
1541 | HUSD husd | 0,03060 $ 0,00% | 0,00% | 2,18% | 1 | 5.747.925 | |
1655 | Euro Tether eurt | 1,16 $ 0,85% | 0,85% | 0,00% | 505.277 | 4.821.306 | |
1757 | Djed djed | 0,9999 $ 2,26% | 2,26% | 3,00% | 55.738 | 4.018.591 | |
1896 | VNX EURO veur | 1,17 $ 0,85% | 0,85% | 0,86% | 223.683 | 3.223.038 | |
1902 | Fei USD fei | 0,9985 $ 0,17% | 0,17% | 1,19% | 9.009 | 3.190.113 | |
1962 | mStable USD musd | 0,9981 $ 0,39% | 0,39% | 0,55% | 217 | 2.870.509 | |
1963 | CNH Tether cnht | 0,1400 $ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9 | 2.870.486 | |
2016 | Parallel par | 1,19 $ 4,80% | 4,80% | 0,85% | 1.293 | 2.669.210 | |
2088 | Vai vai | 0,9996 $ 0,01% | 0,01% | 0,04% | 58.781 | 2.399.418 | |
2328 | Silk silk | 1,46 $ 0,00% | 0,00% | 1,39% | 294.664 | 1.657.394 |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!