Análisis completo entre Bitcoin (BTC) y BNB (BNB) con datos en tiempo real, métricas comparativas y simulador de capitalización.
![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() BNBbnb#4 | |
Precio | 110.689,00 $ | 1.100,66 $ |
Cambio 24h | 1,36% | -1,72% |
Cambio 7d | -4,25% | -14,77% |
Capitalización de mercado | $2,21 B | $152,99 mil M |
Volumen 24h | $61,16 mil M | $3,08 mil M |
Suministro |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!