Análisis completo entre Bitcoin (BTC) y BNB (BNB) con datos en tiempo real, métricas comparativas y simulador de capitalización.
![]() Bitcoinbtc#1 | ![]() BNBbnb#5 | |
Precio | 119.002,00 $ | 690,99 $ |
Cambio 24h | 1,36% | 4,53% |
Cambio 7d | 9,35% | 6,54% |
Capitalización de mercado | $2,17 B | $96,37 mil M |
Volumen 24h | $23,21 mil M | $645,76 M |
Suministro | 19,70 M | 153,86 M |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!