![]() Chainlinklink#17 | ![]() Pyth Networkpyth#164 | |
| Precio | 14,01 $ | 0,07095 $ |
| Cambio 24h | 3,31% | 3,75% |
| Cambio 7d | 5,26% | 8,43% |
| Capitalización | 0$ | $408,02 M |
| Volumen 24h | 0$ | $21,58 M |
| Suministro | 1,00 mil M | 10,00 mil M |
| Dominancia | 0,00% | 0,01% |
| Liquidez | 0% | 5,29% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?


Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!