Análisis completo entre Ethereum (ETH) y Polygon (MATIC) con datos en tiempo real, métricas comparativas y simulador de capitalización.
![]() Ethereumeth#2 | ![]() Polygonmatic#209 | |
Precio | 2.994,60 $ | 0,2330 $ |
Cambio 24h | 1,98% | 16,69% |
Cambio 7d | 19,29% | 3,21% |
Capitalización de mercado | $311,88 mil M | 0$ |
Volumen 24h | $17,06 mil M | 0$ |
Suministro | 120,13 M | 9,28 mil M |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!