Análisis completo entre Ethereum (ETH) y Polygon (MATIC) con datos en tiempo real, métricas comparativas y simulador de capitalización.
![]() Ethereumeth#2 | ![]() Polygonmatic#0 | |
Precio | 4.011,93 $ | 0,2442 $ |
Cambio 24h | 1,65% | 0,74% |
Cambio 7d | -2,29% | 0,00% |
Capitalización de mercado | $482,95 mil M | 0$ |
Volumen 24h | $42,84 mil M | 0$ |
Suministro | 9,28 mil M |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!