![]() Optimismop#125 | ![]() Arbitrumarb#85 | |
| Precio | 0,3183 $ | 0,2112 $ |
| Cambio 24h | 2,18% | 4,43% |
| Cambio 7d | 3,88% | 3,53% |
| Capitalización | $603,54 M | 0$ |
| Volumen 24h | $58,70 M | 0$ |
| Suministro | 4,29 mil M | 10,00 mil M |
| Dominancia | 0,02% | 0,00% |
| Liquidez | 9,73% | 0% |
¿Qué pasaría si tuvieran la misma capitalización de mercado?


Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!