Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,8208 $ | 0,4966 $ | -39,49% |
2024 | 0,9641 $ | 1,06 $ | 10,37% |
2023 | 0,9805 $ | 1,02 $ | 4,23% |
2022 | 2,28 $ | 0,9777 $ | -57,20% |
2021 | 0,5738 $ | 2,34 $ | 307,77% |
2020 | 0,6622 $ | 0,5822 $ | -12,08% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!