| Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 Actual | 0,0₆1023 $ | 0,0₇3650 $ | -64,35% |
| 2024 | 0,0₆1556 $ | 0,0₆1023 $ | -34,27% |
| 2023 | 0,0₆1048 $ | 0,0₆1586 $ | 51,32% |
| 2022 | 0,0₅1399 $ | 0,0₇9593 $ | -93,14% |
| 2021 | 0,0₇2715 $ | 0,0₅1434 $ | 5183,88% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!