Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0008006 $ | 0,0007810 $ | -2,45% |
2024 | 0,0006065 $ | 0,0006844 $ | 12,85% |
2023 | 0,0006702 $ | 0,0006224 $ | -7,12% |
2022 | 0,002514 $ | 0,0007238 $ | -71,21% |
2021 | 0,0004160 $ | 0,002517 $ | 504,96% |
2020 | 0,0002237 $ | 0,0003655 $ | 63,36% |
2019 | 0,001704 $ | 0,0002283 $ | -86,60% |
2018 | 0,001292 $ | 0,001744 $ | 34,95% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!