Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₈2218 $ | 0,0₈1339 $ | -39,63% |
2024 | 0,0₈1422 $ | 0,0₈2529 $ | 77,85% |
2023 | 0,0₈1114 $ | 0,0₈1411 $ | 26,66% |
2022 | 0,0₈3695 $ | 0,0₈3695 $ | 0,00% |
2021 | 0,0₉1752 $ | 0,0₉1752 $ | 0,00% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!