Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,2362 $ | 0,1019 $ | -56,88% |
2024 | 0,3198 $ | 0,3406 $ | 6,49% |
2023 | 0,2916 $ | 0,3557 $ | 21,98% |
2022 | 3,55 $ | 0,2987 $ | -91,59% |
2021 | 0,3673 $ | 3,75 $ | 919,74% |
2020 | 0,6288 $ | 0,3716 $ | -40,90% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!