Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,20% |
2024 | 0,9906 $ | 1,00 $ | 0,95% |
2023 | 0,9951 $ | 0,9965 $ | 0,14% |
2022 | 0,9993 $ | 0,9953 $ | -0,40% |
2021 | 1,00 $ | 0,9968 $ | -0,51% |
2020 | 1,00 $ | 0,9991 $ | -0,22% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!