Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,1363 $ | 0,1081 $ | -20,70% |
2024 | 0,1397 $ | 0,1234 $ | -11,63% |
2023 | 0,1444 $ | 0,1399 $ | -3,09% |
2022 | 0,1480 $ | 0,1444 $ | -2,43% |
2021 | 0,1557 $ | 0,2627 $ | 68,69% |
2020 | 0,1409 $ | 0,1554 $ | 10,28% |
2019 | 0,1483 $ | 0,1402 $ | -5,42% |
2018 | 0,1480 $ | 0,1483 $ | 0,18% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!