Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,001648 $ | 0,001607 $ | -2,51% |
2024 | 0,002205 $ | 0,001772 $ | -19,61% |
2023 | 0,002523 $ | 0,002131 $ | -15,53% |
2022 | 0,03781 $ | 0,002533 $ | -93,30% |
2021 | 0,005204 $ | 0,04065 $ | 681,02% |
2020 | 0,005702 $ | 0,005128 $ | -10,06% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!