Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,3285 $ | 0,4745 $ | 44,44% |
2024 | 0,4611 $ | 0,3949 $ | -14,36% |
2023 | 0,1845 $ | 0,2249 $ | 21,95% |
2022 | 1,03 $ | 0,1854 $ | -82,00% |
2021 | 0,8869 $ | 1,03 $ | 16,38% |
2020 | 0,4405 $ | 0,9561 $ | 117,05% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!