Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₈6302 $ | 0,0₈6583 $ | 4,46% |
2024 | 0,0₈8088 $ | 0,0₈6618 $ | -18,18% |
2023 | 0,0₈5526 $ | 0,0₈8700 $ | 57,42% |
2022 | 0,0₇7319 $ | 0,0₈5582 $ | -92,37% |
2021 | 0,0₈5298 $ | 0,0₇7362 $ | 1289,59% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!