Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₆3259 $ | 0,0₆1119 $ | -65,65% |
2024 | 0,0₆1768 $ | 0,0₆2074 $ | 17,32% |
2023 | 0,0₆2791 $ | 0,0₆1772 $ | -36,51% |
2022 | 0,0₅1564 $ | 0,0₆2787 $ | -82,18% |
2021 | 0,0₇4822 $ | 0,0₅1448 $ | 2904,29% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!