| Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 Actual | 0,00007243 $ | 0,00007100 $ | -1,97% |
| 2024 | 0,0001303 $ | 0,00007243 $ | -44,41% |
| 2023 | 0,0001801 $ | 0,0001838 $ | 2,03% |
| 2022 | 0,0002509 $ | 0,0002509 $ | 0,00% |
| 2021 | 0,0001220 $ | 0,0001220 $ | 0,00% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!