Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₈2885 $ | 0,0₈2243 $ | -22,25% |
2024 | 0,0₈2839 $ | 0,0₈2814 $ | -0,88% |
2023 | 0,0₈2181 $ | 0,0₈1354 $ | -37,92% |
2022 | 0,0₈6324 $ | 0,0₈2175 $ | -65,59% |
2021 | 0,0₇2431 $ | 0,0₈6606 $ | -72,83% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!