Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,9979 $ | 0,9983 $ | 0,03% |
2024 | 0,9990 $ | 0,9956 $ | -0,35% |
2023 | 0,9993 $ | 1,00 $ | 0,07% |
2022 | 1,00 $ | 0,9994 $ | -0,47% |
2021 | 0,9964 $ | 1,01 $ | 1,28% |
2020 | 0,9751 $ | 1,01 $ | 3,25% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!