Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,01048 $ | 0,008427 $ | -19,63% |
2024 | 0,03870 $ | 0,01805 $ | -53,37% |
2023 | 0,02494 $ | 0,03855 $ | 54,55% |
2022 | 0,2849 $ | 0,02573 $ | -90,97% |
2021 | 0,09732 $ | 0,2456 $ | 152,40% |
2020 | 0,5536 $ | 0,09968 $ | -81,99% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!