Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,1334 $ | 0,08138 $ | -39,02% |
2024 | 0,1260 $ | 0,1311 $ | 3,99% |
2023 | 0,07864 $ | 0,1234 $ | 56,96% |
2022 | 0,7380 $ | 0,07214 $ | -90,22% |
2021 | 0,1883 $ | 0,6520 $ | 246,29% |
2020 | 0,4891 $ | 0,1955 $ | -60,04% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!