Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₉3266 $ | 0,0₁₀7449 $ | -77,20% |
2024 | 0,0₉3019 $ | 0,0₉4005 $ | 32,67% |
2023 | 0,0₉3493 $ | 0,0₉3239 $ | -7,29% |
2022 | 0,0₈2333 $ | 0,0₉3516 $ | -84,93% |
2021 | 0,0₉3807 $ | 0,0₈2288 $ | 501,01% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!