Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,04386 $ | 0,02901 $ | -33,86% |
2024 | 0,05664 $ | 0,07028 $ | 24,06% |
2023 | 0,01964 $ | 0,05961 $ | 203,48% |
2022 | 0,1316 $ | 0,01951 $ | -85,18% |
2021 | 0,02280 $ | 0,1253 $ | 449,38% |
2020 | 0,007718 $ | 0,02012 $ | 160,67% |
2019 | 0,002328 $ | 0,007787 $ | 234,52% |
2018 | 0,1126 $ | 0,002424 $ | -97,85% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!