Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,30% |
2024 | 0,9843 $ | 0,9791 $ | -0,54% |
2023 | 0,9817 $ | 0,9983 $ | 1,69% |
2022 | 0,9991 $ | 1,00 $ | 0,32% |
2021 | 0,9931 $ | 1,00 $ | 0,74% |
2020 | 1,02 $ | 1,01 $ | -0,99% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!