Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 10,56 $ | 9,01 $ | -14,68% |
2024 | 16,48 $ | 12,74 $ | -22,69% |
2023 | 5,20 $ | 16,56 $ | 218,51% |
2022 | 19,54 $ | 5,47 $ | -72,02% |
2021 | 0,3391 $ | 20,34 $ | 5898,58% |
2020 | 0,4189 $ | 0,3852 $ | -8,05% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!