Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,03005 $ | 0,04755 $ | 58,21% |
2024 | 0,06411 $ | 0,02953 $ | -53,94% |
2023 | 0,03309 $ | 0,06630 $ | 100,37% |
2022 | 0,3202 $ | 0,03155 $ | -90,15% |
2021 | 0,1253 $ | 0,3296 $ | 163,04% |
2020 | 0,09035 $ | 0,1160 $ | 28,34% |
2019 | 0,1548 $ | 0,09839 $ | -36,44% |
2018 | 3,93 $ | 0,1724 $ | -95,61% |
2017 | 0,03793 $ | 3,48 $ | 9081,29% |
2016 | 0,001877 $ | 0,03892 $ | 1973,98% |
2015 | 0,0009676 $ | 0,002209 $ | 128,32% |
2014 | 0,004229 $ | 0,001031 $ | -75,62% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!