Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,9899 $ | 0,9953 $ | 0,54% |
2024 | 0,9908 $ | 0,9832 $ | -0,77% |
2023 | 0,9937 $ | 0,9931 $ | -0,07% |
2022 | 1,01 $ | 0,9958 $ | -1,03% |
2021 | 1,02 $ | 0,9968 $ | -2,09% |
2020 | 0,9833 $ | 1,02 $ | 3,66% |
2019 | 0,9779 $ | 0,9755 $ | -0,24% |
2018 | 0,9915 $ | 0,9733 $ | -1,84% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!