Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,9983 $ | 0,9988 $ | 0,05% |
2024 | 0,9977 $ | 0,9986 $ | 0,08% |
2023 | 1,00 $ | 0,9975 $ | -0,26% |
2022 | 0,9977 $ | 0,9997 $ | 0,20% |
2021 | 0,1455 $ | 1,00 $ | 588,96% |
2020 | 1,02 $ | 0,1455 $ | -85,69% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!