Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,09856 $ | 0,07576 $ | -23,13% |
2024 | 0,1373 $ | 0,1346 $ | -2,00% |
2023 | 0,08698 $ | 0,1425 $ | 63,80% |
2022 | 0,6129 $ | 0,08608 $ | -85,96% |
2021 | 0,1135 $ | 0,6338 $ | 458,54% |
2020 | 0,2165 $ | 0,1150 $ | -46,90% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!