Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,2873 $ | 0,1449 $ | -49,55% |
2024 | 0,2989 $ | 0,3028 $ | 1,31% |
2023 | 0,3282 $ | 0,3052 $ | -7,02% |
2022 | 2,45 $ | 0,3270 $ | -86,67% |
2021 | 0,07148 $ | 2,46 $ | 3344,54% |
2020 | 0,08535 $ | 0,07420 $ | -13,06% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!