Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,06999 $ | 0,03123 $ | -55,38% |
2024 | 0,1703 $ | 0,09413 $ | -44,72% |
2023 | 0,1494 $ | 0,1732 $ | 15,92% |
2022 | 2,68 $ | 0,1507 $ | -94,39% |
2021 | 0,05932 $ | 2,50 $ | 4117,08% |
2020 | 0,03203 $ | 0,06795 $ | 112,16% |
2019 | 0,03561 $ | 0,03090 $ | -13,24% |
2018 | 0,5130 $ | 0,04088 $ | -92,03% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!