Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,004543 $ | 0,004941 $ | 8,78% |
2024 | 0,007618 $ | 0,005649 $ | -25,85% |
2023 | 0,003541 $ | 0,007773 $ | 119,49% |
2022 | 0,009705 $ | 0,01327 $ | 36,78% |
2021 | 0,002761 $ | 0,01013 $ | 266,84% |
2020 | 0,0002591 $ | 0,002800 $ | 980,62% |
2019 | 0,001234 $ | 0,0002461 $ | -80,06% |
2018 | 0,003966 $ | 0,001462 $ | -63,14% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!