Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₉7430 $ | 0,0₉3407 $ | -54,14% |
2024 | 0,0₉9466 $ | 0,0₉8412 $ | -11,13% |
2023 | 0,0₈1078 $ | 0,0₉9738 $ | -9,73% |
2022 | 0,0₈2480 $ | 0,0₈1033 $ | -58,32% |
2021 | 0,0₁₀9825 $ | 0,0₈2533 $ | 2478,12% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!