Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,3478 $ | 0,1946 $ | -44,06% |
2024 | 0,4907 $ | 0,4630 $ | -5,65% |
2023 | 0,6050 $ | 0,5123 $ | -15,33% |
2022 | 5,09 $ | 0,6056 $ | -88,11% |
2021 | 0,6108 $ | 5,06 $ | 728,92% |
2020 | 0,4525 $ | 0,6480 $ | 43,22% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!