Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₁₆2700 $ | 0,0₁₆3300 $ | 22,22% |
2024 | 0,0₁₆3900 $ | 0,0₁₆3400 $ | -12,82% |
2023 | 0,0₁₆6018 $ | 0,0₁₆3900 $ | -35,20% |
2022 | 0,0₁₆5162 $ | 0,0₁₆6095 $ | 18,08% |
2021 | 0,0₁₅1666 $ | 0,0₁₆6160 $ | -63,03% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!