Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,003163 $ | 0,001917 $ | -39,42% |
2024 | 0,003060 $ | 0,004134 $ | 35,11% |
2023 | 0,002064 $ | 0,003085 $ | 49,48% |
2022 | 0,02695 $ | 0,002065 $ | -92,34% |
2021 | 0,01896 $ | 0,02764 $ | 45,83% |
2020 | 0,03143 $ | 0,01695 $ | -46,06% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!