Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,6242 $ | 0,3464 $ | -44,50% |
2024 | 0,8898 $ | 0,7895 $ | -11,28% |
2023 | 0,5755 $ | 0,8970 $ | 55,85% |
2022 | 9,62 $ | 0,5908 $ | -93,86% |
2021 | 0,3075 $ | 9,91 $ | 3122,34% |
2020 | 0,1019 $ | 0,3071 $ | 201,36% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!