Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 1,11 $ | 1,17 $ | 5,41% |
2024 | 1,10 $ | 1,04 $ | -5,36% |
2023 | 1,08 $ | 1,10 $ | 1,32% |
2022 | 1,15 $ | 1,09 $ | -5,38% |
2021 | 1,21 $ | 1,14 $ | -5,42% |
2020 | 1,11 $ | 1,25 $ | 12,50% |
2019 | 1,09 $ | 1,11 $ | 1,95% |
2018 | 1,17 $ | 1,13 $ | -3,49% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!