Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,007007 $ | 0,01058 $ | 51,01% |
2024 | 0,001796 $ | 0,007319 $ | 307,50% |
2023 | 0,001085 $ | 0,001814 $ | 67,16% |
2022 | 0,001399 $ | 0,001090 $ | -22,09% |
2021 | 0,0007618 $ | 0,001421 $ | 86,51% |
2020 | 0,0009046 $ | 0,0007887 $ | -12,81% |
2019 | 0,001022 $ | 0,0009001 $ | -11,93% |
2018 | 0,01930 $ | 0,001078 $ | -94,42% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!