Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 1,99 $ | 0,8524 $ | -57,17% |
2024 | 1,27 $ | 3,09 $ | 143,31% |
2023 | 0,7234 $ | 1,25 $ | 72,80% |
2022 | 4,72 $ | 0,7295 $ | -84,55% |
2021 | 1,87 $ | 4,81 $ | 157,54% |
2020 | 0,08719 $ | 1,60 $ | 1729,44% |
2019 | 0,04644 $ | 0,08960 $ | 92,96% |
2018 | 0,2169 $ | 0,04952 $ | -77,17% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!