Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,0₆4565 $ | 0,0₆4092 $ | -10,34% |
2024 | 0,0₅1490 $ | 0,0₆6012 $ | -59,65% |
2023 | 0,0₅1120 $ | 0,0₅1480 $ | 32,12% |
2022 | 0,00002370 $ | 0,0₅1127 $ | -95,24% |
2021 | 0,0₆6589 $ | 0,00002436 $ | 3596,72% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!