Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,1935 $ | 0,1156 $ | -40,24% |
2024 | 0,2479 $ | 0,2444 $ | -1,44% |
2023 | 0,1800 $ | 0,2528 $ | 40,43% |
2022 | 0,7003 $ | 0,1841 $ | -73,71% |
2021 | 0,3119 $ | 0,7163 $ | 129,68% |
2020 | 0,1719 $ | 0,3191 $ | 85,64% |
2019 | 0,3314 $ | 0,1706 $ | -48,52% |
2018 | 4,16 $ | 0,3503 $ | -91,59% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!