Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,6347 $ | 0,7463 $ | 17,59% |
2024 | 0,6786 $ | 0,6782 $ | -0,06% |
2023 | 0,7782 $ | 0,6809 $ | -12,50% |
2022 | 13,66 $ | 0,8002 $ | -94,14% |
2021 | 3,73 $ | 13,65 $ | 265,46% |
2020 | 0,1916 $ | 3,85 $ | 1908,32% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!