Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,7283 $ | 0,7807 $ | 7,19% |
2024 | 0,7579 $ | 0,7334 $ | -3,23% |
2023 | 0,7449 $ | 0,7569 $ | 1,61% |
2022 | 0,7412 $ | 0,7449 $ | 0,49% |
2021 | 0,7450 $ | 0,7422 $ | -0,38% |
2020 | 0,7601 $ | 0,7547 $ | -0,71% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!