Año | Precio Inicial | Precio Final | Variación |
---|---|---|---|
2025 Actual | 0,01611 $ | 0,01056 $ | -34,41% |
2024 | 0,006405 $ | 0,008706 $ | 35,94% |
2023 | 0,003039 $ | 0,006465 $ | 112,75% |
2022 | 0,03388 $ | 0,003190 $ | -90,58% |
2021 | 0,0002265 $ | 0,03379 $ | 14822,05% |
2020 | 0,0002070 $ | 0,0002372 $ | 14,61% |
2019 | 0,003213 $ | 0,0002206 $ | -93,13% |
2018 | 0,004492 $ | 0,003521 $ | -21,63% |
Our website is currently under construction, but we'll be launching soon.
Thank you for your patience!